| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 22:23 | 22:43 | 20 分鐘 |
2 | 20:01 | 20:11 | 10 分鐘 | |
3 | 19:39 | 19:57 | 18 分鐘 | |
4 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 | |
5 | 16:59 | 17:30 | 31 分鐘 | |
6 | 14:44 | 14:45 | 1 分鐘 | |
7 | 13:00 | 13:48 | 48 分鐘 | |
8 | 04:27 | 04:28 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
11 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
12 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 | |
13 | 21:14 | 21:27 | 13 分鐘 | |
14 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
15 | 20:41 | 20:46 | 5 分鐘 | |
16 | 18:40 | 19:09 | 30 分鐘 | |
17 | 18:15 | 18:30 | 15 分鐘 | |
18 | 17:24 | 18:09 | 46 分鐘 | |
19 | 17:14 | 17:19 | 5 分鐘 | |
20 | 16:30 | 17:00 | 30 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 |
22 | 09:11 | 09:12 | 1 分鐘 | |
23 | 08:23 | 08:55 | 33 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 22:03 | 22:19 | 16 分鐘 |
25 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
26 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 | |
27 | 18:46 | 19:05 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-11-06 | 21:22 | 21:24 | 1 分鐘 |
29 | 21:09 | 21:20 | 11 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 22:38 | 22:44 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18h10.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |